Pannello semi-rigido in lana minerale di roccia senza rivestimento, prodotto con l'utilizzo di Ecose Technology®.
NaturBoard Partition garantisce una buona combinazione di isolamento termico (λD 0,037 W/mK) e acustico e la massima sicurezza in caso di incendio (incombustibile - A1).
VANTAGGI
- Indoor Air Quality grazie a Ecose Technology®
- Incombustibile (euroclasse A1)
- Buon isolamento termico (λD 0,037 W/mK)
- Prodotto versatile
APPLICAZIONE
- Isolamento termico e acustico di pareti divisorie, contropareti e controsoffitti
- Sistemi costruttivi a secco (cartongesso, legno, etc,)
- Nuova costruzione e ristrutturazione/riqualificazione di edifici esistenti
PRESTAZIONI
Prestazioni | Unità di misura | Norma | |
---|---|---|---|
Resistenza al flusso d'aria - AFr | > 5 | kPa · s /m² | EN 29053 |
Reazione al fuoco (Euroclasse) | A1 | EN 13501-1 | |
Conducibilità termica dichiarata λd | 0,037 | W/mK | EN 13162 - EN 12667 |
Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ | 1 | EN 12086 | |
Calore specifico (Cp) | 1.030 | J/kg K | EN 10456 |
INFO LOGISTICHE
CARATTERISTICHE
Spessore
|
Larghezza
|
Lunghezza
|
m² per pacco
|
Pacchi per pallet
|
m² per pallet
|
Pallet per camion
|
Res. termica dichiarata - RD
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 600 | 1000 | 7,20 | 10 | 72,00 | 26 | 1,05 |
50 | 600 | 1000 | 6,00 | 10 | 60,00 | 26 | 1,35 |
60 | 600 | 1000 | 5,40 | 10 | 54,00 | 26 | 1,60 |
70 | 600 | 1000 | 3,60 | 12 | 43,20 | 26 | 1,85 |
80 | 600 | 1000 | 3,60 | 10 | 36,00 | 26 | 2,15 |
100 | 600 | 1000 | 3,00 | 10 | 30,00 | 26 | 2,70 |
120 | 600 | 1000 | 3,00 | 8 | 24,00 | 26 | 3,20 |
Condividi