Pannello rigido in lana minerale di roccia senza rivestimento.
SmartRoof Thermal garantisce un’ottima combinazione di isolamento termico invernale (λD 0,036 W/mK) ed estivo (alta densità), massima sicurezza in caso di incendio (incombustibile - A1) ed elevati valori di resistenza a compressione (50 kPa - 500 N).
VANTAGGI
- Elevata resistenza a compressione (50 kPa - 500 N)
- Incombustibile (euroclasse A1)
- Buon isolamento termico invernale (λD 0,036 W/mK) ed estivo (alta densità)
APPLICAZIONE
- Isolamento termico e acustico di coperture a falda e coperture piane
- Coperture piane (legno,metallo etc.)
- Nuova costruzione e ristrutturazione/riqualificazione di edifici esistenti
INFO TECNICHE
PRESTAZIONI
Prestazioni | Unità di misura | Norma | |
---|---|---|---|
Reazione al fuoco (Euroclasse) | A1 | EN 13501-1 | |
Conducibilità termica dichiarata λd | 0,036 | W/mK | EN 13162 - EN 12667 |
Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ | 1 | EN 12086 | |
Calore specifico (Cp) | 1.030 | J/kg K | EN 10456 |
INFO LOGISTICHE
CARATTERISTICHE
Spessore
|
Larghezza
|
Lunghezza
|
m² per pacco
|
Pacchi per pallet
|
m² per pallet
|
Pallet per camion
|
Res. termica dichiarata - RD
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 600 | 1000 | 3,60 | 16 | 57,60 | 26 | 1,35 |
60 | 600 | 1000 | 3,00 | 16 | 48,00 | 26 | 1,65 |
80 | 600 | 1000 | 2,40 | 16 | 38,40 | 26 | 2,20 |
100 | 600 | 1000 | 1,80 | 16 | 28,80 | 26 | 2,75 |
120 | 600 | 1000 | 1,20 | 20 | 24,00 | 26 | 3,30 |
140 | 600 | 1000 | 1,20 | 16 | 19,20 | 26 | 3,85 |
160 | 600 | 1000 | 1,20 | 16 | 19,20 | 26 | 4,40 |
Condividi